- 野球オーダーユニフォームのイウジン ›
- サイズの選び方 ›
- 製品サイズ
製品サイズ
ユニフォームシャツ
- アメリカン・リーグシャツ
- アメリカンリーグ2ボタンシャツ(ジュニア)
- USコンフォート
- USコンフォート2ボタン
- イーグルオープンシャツ
- イーグルオープンシャツ2ボタン
- ALCWオープンシャツ
- USCWオープンシャツ
パンツ
プラクティスシャツ
パーカー
製品サイズ(できあがりサイズ) 一覧
ユニフォームシャツ
アメリカンリーグシャツ
一般
S | M | L | O | XO | XA | XXA | XXB | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 80 | 81 | 82.5 | 82.5 | 84 | 85.5 | 85.5 | 84.5 | ご相談ください | |
身幅 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||
肩幅 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
(単位:cm)
横スクロールあります
ジュニア
130 | 140 | 150 | 160 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | ご相談ください | |
身幅 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||
肩幅 | 36.8 | 38.8 | 40.8 | 42.8 | ||
袖丈 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。 対応する人体寸法(ヌード寸)はこちらをご覧ください
アメリカンリーグ2ボタンシャツ
一般
S | M | L | O | XO | XA | XXA | XXB | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 81 | 82 | 83.5 | 83.5 | 85 | 86.5 | 86.5 | 85.5 | ご相談ください | |
身幅 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||
肩幅 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
(単位:cm)
横スクロールあります
ジュニア
130 | 140 | 150 | 160 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | ご相談ください | |
身幅 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||
肩幅 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | 42.7 | ||
袖丈 | 13.2 | 14.7 | 16.2 | 17.7 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。対応する人体寸法(ヌード寸)はこちらをご覧ください
USコンフォート
一般
S | M | L | O | XO | XA | XXA | XXB | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 80 | 81 | 82.5 | 82.5 | 84 | 85.5 | 85.5 | 84.5 | ご相談ください | |
身幅 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||
ゆき丈 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
(単位:cm)
横スクロールあります
ジュニア
130 | 140 | 150 | 160 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | ご相談ください | |
身幅 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||
ゆき丈 | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。 対応する人体寸法(ヌード寸)はこちらをご覧ください
USコンフォート2ボタン
一般
S | M | L | O | XO | XA | XXA | XXB | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 80 | 81 | 82.5 | 82.5 | 84 | 85.5 | 85.5 | 84.5 | ご相談ください | |
身幅 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||
ゆき丈 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
(単位:cm)
横スクロールあります
ジュニア
130 | 140 | 150 | 160 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | ご相談ください | |
身幅 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||
ゆき丈 | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。対応する人体寸法(ヌード寸)はこちらをご覧ください
イーグルオープンシャツ
一般
S | M | L | O | XO | XA | XXA | XXB | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 80 | 81 | 82.5 | 82.5 | 84 | 85.5 | 85.5 | 84.5 | ご相談ください | |
身幅 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||
ゆき丈 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
(単位:cm)
横スクロールあります
ジュニア
130 | 140 | 150 | 160 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 63 | 65 | 67 | 70 | ご相談ください | |
身幅 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||
ゆき丈 | 34 | 36 | 38 | 40 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。対応する人体寸法(ヌード寸)はこちらをご覧ください
アメリカンリーグ2ボタンシャツ
一般
S | M | L | O | XO | XA | XXA | XXB | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 80 | 81 | 82.5 | 82.5 | 84 | 85.5 | 85.5 | 84.5 | ご相談ください | |
身幅 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||
ゆき丈 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
(単位:cm)
横スクロールあります
ジュニア
130 | 140 | 150 | 160 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 63 | 65 | 67 | 70 | ご相談ください | |
身幅 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||
ゆき丈 | 34 | 36 | 38 | 40 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。 対応する人体寸法(ヌード寸)はこちらをご覧ください
ALCWオープンシャツ
一般 袖丈はCタイプ(やや長め)の寸法となります。
S | M | L | O | XO | XA | XXA | XXB | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 80.5 | 81.5 | 83 | 83 | 84.5 | 86 | 86 | 85 | ご相談ください | |
身幅 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||
肩幅 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||
袖丈 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 着丈は数値上はEM-103と変わりませんが、実際に着用した時、3センチほど長くなります。
(EM-103に比べ、後ろ襟ぐりが深いため、計測のスタート地点が異なるため) - 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。 対応する人体寸法(ヌード寸)はこちらをご覧ください
USCWオープンシャツ
一般 ゆき丈はCタイプ(やや長め)の寸法となります。
S | M | L | O | XO | XA | XXA | XXB | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 80.5 | 81.5 | 83 | 83 | 84.5 | 86 | 86 | 85 | ご相談ください | |
身幅 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||
ゆき丈 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 着丈は数値上はEM-203と変わりませんが、実際に着用した時、3センチほど長くなります。
(EM-203に比べ、後ろ襟ぐりが深いため、計測のスタート地点が異なるため) - 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。 対応する人体寸法(ヌード寸)はこちらをご覧ください
ユニフォームパンツ
ショート
一般
S | M | L | O | XO | O6 | O8 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 72 | 78 | 82 | 86 | 89 | 95 | 105 | ご相談ください | |
ヒップ | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 125 | ||
太股まわり | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 78 | ||
裾まわり | 30 (29) |
32 (30) |
33 (32) |
34 (33) |
36 (34) |
36 (34) |
38 (36) |
||
股下 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 57 | 59 | 59 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。
レギュラー
一般
S | M | L | O | XO | O6 | O8 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 72 | 78 | 82 | 86 | 89 | 95 | 105 | ご相談ください | |
ヒップ | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 127 | ||
太股まわり | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | ||
裾まわり (ゴムあり) |
30 (28) |
31 (30) |
32 (30) |
33 (30) |
34 (31) |
35 (31) |
35 (32) |
||
股下 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 72 |
(単位:cm)
横スクロールあります
ジュニア
130 | 140 | 150 | 160 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 62 | 65 | 68 | 72 | ご相談ください | |
ヒップ | 78.7 | 82.4 | 85.9 | 90.4 | ||
太股まわり | 53 | 55.6 | 57.6 | 60.2 | ||
裾まわり (ゴムあり) |
30 (24) |
32.3 (25) |
34 (26) |
36.2 (26) |
||
股下 | 42 | 46 | 51 | 55 |
(単位:cm)
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。
ロング
一般
S | M | L | O | XO | O6 | O8 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 72 | 78 | 82 | 86 | 89 | 95 | 105 | ご相談ください | |
ヒップ | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 127 | ||
太股まわり | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | ||
裾まわり (ゴムあり) |
30 (25) |
31 (26) |
32 (26) |
33 (27) |
34 (27) |
35 (28) |
35 (28) |
||
股下 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 83 |
(単位:cm)
横スクロールあります
ジュニア
130 | 140 | 150 | 160 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 62 | 65 | 68 | 72 | ご相談ください | |
ヒップ | 78.7 | 82.4 | 85.9 | 90.4 | ||
太股まわり | 53 | 55.6 | 57.6 | 60.2 | ||
裾まわり (ゴムあり) |
28 (24) |
30 (24) |
32 (25) |
34 (25) |
||
股下 | 50 | 55 | 60 | 65 |
(単位:cm)
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。
ボンズ
一般
S | M | L | O | XO | O6 | O8 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 72 | 78 | 82 | 86 | 89 | 95 | 105 | ご相談ください | |
ヒップ | 90 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 123 | ||
太股まわり | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 79 | ||
裾まわり | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 42 | 44 | ||
股下 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 86 |
(単位:cm)
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。
スリムロング
一般
S | M | L | O | XO | O6 | O8 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 72 | 78 | 82 | 86 | 89 | 95 | 105 | ご相談ください | |
ヒップ | 94 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 127 | ||
太股まわり | 60.5 | 63.5 | 65 | 68 | 69 | 72 | 78 | ||
裾まわり | 38 | 38 | 38.5 | 39 | 41 | 45 | 48 | ||
股下 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 86 |
(単位:cm)
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。
プラクティスシャツ
ボックス袖
一般
S | M | L | O | XO | XA | XXA | XXB | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | ご相談ください | |
身幅 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||
肩幅 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49.3 | 51.1 | 52.9 | 54.7 | 56.5 | ||
袖丈 | 20 | 21 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 25.8 | 26 |
(単位:cm)
横スクロールあります
ジュニア
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | ご相談ください | |
身幅 | 74 | 78 | 84 | 90 | 94 | ||
肩幅 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | ||
袖丈 | 13 | 14 | 15 | 16.5 | 18 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。対応する人体寸法(ヌード寸)はこちらをご覧ください
ラグラン袖
一般
S | M | L | O | XO | XA | XXA | XXB | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | ご相談ください | |
身幅 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | ||
ゆき丈 | 42.3 | 44 | 45.8 | 47.7 | 49.5 | 51.5 | 53 | 54.3 |
(単位:cm)
横スクロールあります
ジュニア
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | ご相談ください | |
身幅 | 74 | 78 | 84 | 90 | 94 | ||
ゆき丈 | 29.5 | 31.5 | 34 | 36.5 | 39.5 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。 対応する人体寸法(ヌード寸)はこちらをご覧ください
パーカー
ボックス袖
一般
S | M | L | O | XO | XA | XXA | XXB | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | ご相談ください | |
身幅 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | ||
肩幅 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53.5 | 55 | ||
袖丈 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
(単位:cm)
横スクロールあります
ジュニア
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | ご相談ください | |
身幅 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
肩幅 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | ||
袖丈 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。対応する人体寸法(ヌード寸)はこちらをご覧ください
ラグラン袖
一般
S | M | L | O | XO | XA | XXA | XXB | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75 | ご相談ください | |
身幅 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | ||
ゆき丈 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 90.5 | 91.3 | 92 |
(単位:cm)
横スクロールあります
ジュニア
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 別注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | ご相談ください | |
身幅 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
ゆき丈 | 57 | 62 | 67.6 | 73 | 78.5 |
(単位:cm)
横スクロールあります
- 上記のサイズ寸法は目安です。商品生地特性により、1~2cmの誤差がでることがあります。
- 「製品サイズ」とは、実際の商品を測ったサイズです。 対応する人体寸法(ヌード寸)はこちらをご覧ください